Mini Sleeve MS

| Typ | Moduł (cm) | Pojemność (cm³) | d1 (mm) | d2 (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | h (mm) | H (mm) | Paleta |
| MS 0.85 | 0,85 | 16 | 21 | 19 | 38 | 56 | 50 | 62 | 3500 |
| MS 0.95 | 0,95 | 28 | 25 | 20 | 40 | 59 | 70 | 82 | 2640 |
| MS 1.30/36 | 1,30 | 36 | 26 | 22 | 55 | 75 | 80 | 95 | 1470 |
| MS 1.30 | 1,30 | 38 | 25 | 23 | 42 | 76 | 85 | 100 | 1470 |
| MS 1.50 | 1,50 | 82 | 36 | 32 | 70 | 83 | 95 | 112 | 900 |
| MS 1.70 | 1,70 | 88 | 36 | 32 | 60 | 88 | 97 | 108 | 900 |
| MS 1.92 | 1,90 | 121 | 40 | 35 | 66 | 104 | 110 | 135 | 700 |
| MS 2.20 | 2,20 | 159 | 50 | 40 | 82 | 115 | 100 | 120 | 525 |
| MS 2.50 | 2,50 | 191 | 50 | 40 | 90 | 133 | 120 | 140 | 360 |
| MS 2.70 | 2,70 | 267 | 65 | 60 | 100 | 120 | 89 | 115 | 600 |
| MS 3.20 | 3,20 | 339 | 65 | 55 | 98 | 133 | 120 | 145 | 360 |
| MS 3.40 | 3,40 | 415 | 60 | 50 | 110 | 143 | 175 | 200 | 240 |
| MS 3.40/B | 3,40 | 415 | 65 | 60 | 110 | 160 | 135 | 155 | 240 |
| MS 4.20/770 | 4,20 | 770 | 78 | 74 | 110 | 160 | 168 | 209 | 140 |






















