Mini Sleeve MS AS/R

| TYP | Moduł | Pojemność | N | d1 | d2 | D1 | D2 | S | h | H | Braking Area | Paleta |
| MS 0.85 AS/R | 0,85 | 16 | 15 | 19 | 19 | 36 | 56 | 3 | 59 | 71 | 1,8 | 3500 |
| MS 0.95 AS/R | 0,95 | 28 | 15 | 19 | 20 | 36 | 59 | 3 | 79 | 91 | 1,8 | 2640 |
| MS 1.30/36 AS/R | 1,30 | 36 | 15 | 19 | 22 | 37 | 75 | 3 | 92 | 107 | 1,8 | 1470 |
| MS 1.30 AS/R | 1,30 | 38 | 15 | 19 | 23 | 36 | 76 | 3 | 94 | 94 | 1,8 | 1470 |
| MS 1.50 AS/R | 1,50 | 82 | 19 | 20 | 32 | 58 | 83 | 3 | 115 | 123 | 2,8 | 900 |
| MS 1.70 AS/R | 1,70 | 88 | 19 | 20 | 32 | 45 | 88 | 3 | 112 | 120 | 2,8 | 900 |
| MS 1.92 AS/R | 1,9 | 121 | 19 | 20 | 35 | 58 | 104 | 3 | 121 | 147 | 2,8 | 700 |
| MS 2.20 AS/R | 2,2 | 159 | 20 | 24 | 40 | 76 | 115 | 4 | 111 | 132 | 3,1 | 525 |
| MS 2.50 AS/R | 2,5 | 191 | 20 | 24 | 40 | 76 | 133 | 4 | 131 | 152 | 3,1 | 360 |
| MS 2.70 AS/R | 2,7 | 267 | 21 | 25 | 60 | 94 | 120 | 4 | 100 | 127 | 3,5 | 450 |
| MS 3.20 AS/R | 3,2 | 339 | 21 | 25 | 55 | 94 | 133 | 4 | 131 | 157 | 3,5 | 360 |






















