Mini Sleeve MS IR

| TYP | Moduł | Pojemność | N | T | D1 | D2 | h | H | Braking Area | Paleta |
| MS 1.50 IR 20 | 1,50 | 82 | 20 | 15 | 70 | 83 | 110 | 127 | 3,1 | 900 |
| MS 1.70 IR 20 | 1,70 | 88 | 20 | 15 | 60 | 88 | 112 | 123 | 3,1 | 600 |
| MS 1.92 IR 20 | 1,90 | 121 | 20 | 15 | 66 | 104 | 125 | 150 | 3,1 | 500 |
| MS 2.20 IR 20 | 2,20 | 159 | 20 | 20 | 82 | 115 | 120 | 140 | 3,1 | 525 |
| MS 2.20 IR 30 | 2,20 | 159 | 30 | 20 | 82 | 115 | 120 | 140 | 7,1 | 525 |
| MS 2.50 IR 20 | 2,50 | 191 | 20 | 20 | 90 | 133 | 140 | 160 | 3,1 | 360 |
| MS 2.50 IR 30 | 2,50 | 191 | 30 | 20 | 90 | 133 | 140 | 160 | 7,1 | 360 |
| MS 2.70 IR 30 | 2,70 | 267 | 30 | 20 | 100 | 120 | 109 | 135 | 7,1 | 450 |
| MS 3.20 IR 30 | 3,20 | 339 | 30 | 20 | 98 | 133 | 140 | 165 | 7,1 | 360 |
| MS 3.40 IR 30 | 3,40 | 415 | 30 | 20 | 110 | 143 | 195 | 220 | 7,1 | 220 |
| MS 3.40 B IR 30 | 3,40 | 415 | 30 | 20 | 110 | 160 | 155 | 175 | 7,1 | 240 |
| MS 4.2/770 IR 30 | 4,20 | 770 | 30 | 20 | 110 | 169 | 188 | 229 | 7,1 | 140 |






















